Top Players
TOP GUILDS
Event Timers
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | Localización | |
| 1 | ![]() | SUMM![]() | 400 | 1,001 | Noria | |
| 2 | ![]() | LuisADM![]() | 536 | 901 | Noria | |
| 3 | ![]() | KmmR![]() | 300 | 850 | Lorencia | |
| 4 | ![]() | Testeee![]() | 327 | 10 | Lorencia | |
| 5 | ![]() | Arrow![]() | 400 | 4 | Lost Tower | |
| 6 | ![]() | LouisSM![]() | 402 | 2 | Lorencia | |
| 7 | ![]() | Korn![]() | 400 | 2 | Lost Tower | |
| 8 | ![]() | Blanco![]() | 392 | 2 | Lost Tower | |
| 9 | ![]() | Blau![]() | 342 | 2 | Arena | |
| 10 | ![]() | MiKama![]() | 366 | 1 | Arena | |
| 11 | ![]() | Phillips![]() | 345 | 1 | Karutan 2 | |
| 12 | ![]() | Astrix![]() | 86 | 1 | Lorencia | |
| 13 | ![]() | Amadeo![]() | 21 | 1 | Lorencia |
English
Español
Filipino
Portugues
Romanian
Simplified Chinese
Lithuanian



